Every bucket is shown even when a person has zero visits there --
a missing bar would read as missing data, not as a real zero.
Anup
| Region | Bucket | Visited | Total |
| Africa | Africa | 7 | 54 |
| Americas | Caribbean | 10 | 13 |
| Americas | Central America | 7 | 7 |
| Americas | North America | 3 | 3 |
| Americas | South America | 12 | 12 |
| Asia | Asia | 22 | 31 |
| Asia | Middle East | 8 | 18 |
| Europe | Eastern Europe | 6 | 10 |
| Europe | Western Europe | 30 | 35 |
| Oceania | Oceania | 2 | 14 |
Eugenia
| Region | Bucket | Visited | Total |
| Africa | Africa | 7 | 54 |
| Americas | Caribbean | 4 | 13 |
| Americas | Central America | 7 | 7 |
| Americas | North America | 3 | 3 |
| Americas | South America | 10 | 12 |
| Asia | Asia | 16 | 31 |
| Asia | Middle East | 3 | 18 |
| Europe | Eastern Europe | 2 | 10 |
| Europe | Western Europe | 17 | 35 |
| Oceania | Oceania | 2 | 14 |
Combined
| Region | Bucket | Visited | Total |
| Africa | Africa | 7 | 54 |
| Americas | Caribbean | 10 | 13 |
| Americas | Central America | 7 | 7 |
| Americas | North America | 3 | 3 |
| Americas | South America | 12 | 12 |
| Asia | Asia | 22 | 31 |
| Asia | Middle East | 8 | 18 |
| Europe | Eastern Europe | 6 | 10 |
| Europe | Western Europe | 30 | 35 |
| Oceania | Oceania | 2 | 14 |