Every bucket is shown even when a person has zero visits there --
a missing bar would read as missing data, not as a real zero.
Anup
| Region | Bucket | Visited | Total |
| Africa | Eastern Africa | 2 | 18 |
| Africa | Middle Africa | 0 | 9 |
| Africa | Northern Africa | 2 | 6 |
| Africa | Southern Africa | 2 | 5 |
| Africa | Western Africa | 1 | 16 |
| Americas | Caribbean | 10 | 13 |
| Americas | Central America | 8 | 8 |
| Americas | Northern America | 2 | 2 |
| Americas | South America | 12 | 12 |
| Asia | Central Asia | 3 | 5 |
| Asia | Eastern Asia | 5 | 6 |
| Asia | South-eastern Asia | 10 | 11 |
| Asia | Southern Asia | 4 | 9 |
| Asia | Western Asia | 8 | 18 |
| Europe | Eastern Europe | 6 | 10 |
| Europe | Northern Europe | 10 | 10 |
| Europe | Southern Europe | 12 | 16 |
| Europe | Western Europe | 8 | 9 |
| Oceania | Australia and New Zealand | 2 | 2 |
| Oceania | Melanesia | 0 | 4 |
| Oceania | Micronesia | 0 | 5 |
| Oceania | Polynesia | 0 | 3 |
Eugenia
| Region | Bucket | Visited | Total |
| Africa | Eastern Africa | 2 | 18 |
| Africa | Middle Africa | 0 | 9 |
| Africa | Northern Africa | 2 | 6 |
| Africa | Southern Africa | 2 | 5 |
| Africa | Western Africa | 1 | 16 |
| Americas | Caribbean | 4 | 13 |
| Americas | Central America | 8 | 8 |
| Americas | Northern America | 2 | 2 |
| Americas | South America | 10 | 12 |
| Asia | Central Asia | 3 | 5 |
| Asia | Eastern Asia | 4 | 6 |
| Asia | South-eastern Asia | 7 | 11 |
| Asia | Southern Asia | 2 | 9 |
| Asia | Western Asia | 3 | 18 |
| Europe | Eastern Europe | 2 | 10 |
| Europe | Northern Europe | 8 | 10 |
| Europe | Southern Europe | 3 | 16 |
| Europe | Western Europe | 6 | 9 |
| Oceania | Australia and New Zealand | 2 | 2 |
| Oceania | Melanesia | 0 | 4 |
| Oceania | Micronesia | 0 | 5 |
| Oceania | Polynesia | 0 | 3 |
Combined
| Region | Bucket | Visited | Total |
| Africa | Eastern Africa | 2 | 18 |
| Africa | Middle Africa | 0 | 9 |
| Africa | Northern Africa | 2 | 6 |
| Africa | Southern Africa | 2 | 5 |
| Africa | Western Africa | 1 | 16 |
| Americas | Caribbean | 10 | 13 |
| Americas | Central America | 8 | 8 |
| Americas | Northern America | 2 | 2 |
| Americas | South America | 12 | 12 |
| Asia | Central Asia | 3 | 5 |
| Asia | Eastern Asia | 5 | 6 |
| Asia | South-eastern Asia | 10 | 11 |
| Asia | Southern Asia | 4 | 9 |
| Asia | Western Asia | 8 | 18 |
| Europe | Eastern Europe | 6 | 10 |
| Europe | Northern Europe | 10 | 10 |
| Europe | Southern Europe | 12 | 16 |
| Europe | Western Europe | 8 | 9 |
| Oceania | Australia and New Zealand | 2 | 2 |
| Oceania | Melanesia | 0 | 4 |
| Oceania | Micronesia | 0 | 5 |
| Oceania | Polynesia | 0 | 3 |